Galería de Productos
ENVASES 125 a 250cc
analytics
Ficha técnica
| Volumen | Alturas (mm) | Diámetro (mm) | Espesor de la Hoja |
|---|---|---|---|
| 125 cc | 40 | 72 | 0.20 |
| 225 cc | 55 | 72 | 0.20 |
| 250 cc | 82 | 72 | 0.20 |
| Diametros de tapa y boquilla | |||
|---|---|---|---|
| Tapa Americana | Ø 60 | ||
| Boquilla Plástica | Ø 25 | ||
ENVASES 450cc a 1 Lt
analytics
Ficha técnica
| Volumen | Alturas (mm) | Diámetro (mm) | Espesor de la Hoja |
|---|---|---|---|
| 450 cc | 102 | 86 | 0.20 |
| 500 cc | 108 | 86 | 0.20 |
| 1 lt | 201 | 86 | 0.20 |
| Diametros de tapa y boquilla | |||
|---|---|---|---|
| Tapa Americana | Ø 74 | ||
| Boquilla Plástica | Ø 25 - Ø 35 | ||
ENVASES 900cc a 1 Lt.
analytics
Ficha técnica
| Volumen | Alturas (mm) | Diámetro (mm) | Espesor de la Hoja |
|---|---|---|---|
| 900 cc. | 120 | 99 | 0.20 |
| 1lts | 131 | 99 | 0.20 |
| Diametros de tapa y boquilla | |||
|---|---|---|---|
| Tapa Americana | Ø 95 | ||
| Boquilla Plástica | Ø 25 - Ø 35 - Ø 45 | ||
ENVASES 2 a 5 Lt.
analytics
Ficha técnica
| Volumen | Alturas (mm) | Diámetro (mm) | Espesor de la Hoja |
|---|---|---|---|
| 2lts | 105 | 165 | 0.22 |
| 3.6lts | 182 | 165 | 0.22 |
| 4lts | 205 | 165 | 0.22 |
| 5lts | 258 | 165 | 0.22 |
| Diametros de tapa y boquilla | |||
|---|---|---|---|
| Tapa Americana | Ø 139 | ||
| Boquilla Plástica | Ø 25 Ø 35 Ø 45 | ||
ENVASES 18 Lts. (Livianos)
analytics
Ficha técnica
| Volumen | Alturas (mm) | Diámetro (mm) | Espesor de la Hoja |
|---|---|---|---|
| 18lts | 334 | 276 | 0.24 |
| Diametros de tapa y boquilla | |||
|---|---|---|---|
| Tapa Hermética | Ø 140 | ||
ENVASES 10 a 20 Lt.
analytics
Ficha técnica
| Volumen | Alturas (mm) | Diámetro (mm) | Espesor de la Hoja |
|---|---|---|---|
| 10lts. | 208 | 276 | 0.28 |
| 18lts. | 335 | 276 | 0.28 |
| 20lts | 370 | 276 | 0.28 |
| Diametros de tapa y boquilla | |||
|---|---|---|---|
| Tapa Hermética | Ø 140 | ||
| Boquilla Plástica | Ø 35 - Ø 45 | ||
ENVASES 10 a 20 Lt.
analytics
Ficha técnica
| Volumen | Alturas (mm) | Diámetro (mm) | Espesor de la Hoja |
|---|---|---|---|
| 10 lts. | 276 | 286 | 0.32 |
| 18 lts. | 370 | 286 | 0.32 |
| 20 lts. | 365 | 286 | 0.32 |
| Diametros de tapa | |||
|---|---|---|---|
| Tapa Pail | Ø 302 | ||